哈尔滨银行2023哈尔滨马拉松马拉松项目男子前8名成绩
Harbin Bank 2023 Harbin Marathon Marathon Event Men's Top 8 Results
参赛号/Bib | 姓名/Name | 国籍/Nation | 枪声成绩/Gun Time | 净成绩/Net Time | 名次/Rank |
A10017 | MICHAEL KIMANI KAMAU | 肯尼亚/Kenya | 02:10:04 | 02:10:01 | 1 |
A14432 | KIPROTICH KIRUI | 肯尼亚/Kenya | 02:10:39 | 02:10:36 | 2 |
A102 | Abraraw Misganaw Tegegne | 埃塞俄比亚/Ethiopia | 02:11:24 | 02:11:21 | 3 |
A14431 | EMMANUEL SIKUKU | 肯尼亚/Kenya | 02:11:29 | 02:11:26 | 4 |
A105 | Seboka Negusse Erre | 埃塞俄比亚/Ethiopia | 02:11:45 | 02:11:44 | 5 |
A10019 | 李波 | 中国/China | 02:14:42 | 02:14:38 | 6 |
A14437 | AHUNIM ADDISU WORKENEH | 埃塞俄比亚/Ethiopia | 02:14:51 | 02:14:47 | 7 |
A10016 | MATHEKA PAUL KATISA | 肯尼亚/Kenya | 02:14:57 | 02:14:54 | 8 |
哈尔滨银行2023哈尔滨马拉松马拉松项目女子前8名成绩
Harbin Bank 2023 Harbin Marathon Marathon Event Women's Top 8 Results
参赛号/Bib | 姓名/Name | 国籍/Nation | 枪声成绩/Gun Time | 净成绩/Net Time | 名次/Rank |
A20101 | KOREN JELELA YAL | 埃塞俄比亚/Ethiopia | 02:30:27 | 02:30:23 | 1 |
A204 | Rebecca Jepchirchir Korir | 肯尼亚/Kenya | 02:30:34 | 02:30:31 | 2 |
A202 | Feyne Gudeto Gemeda | 埃塞俄比亚/Ethiopia | 02:31:03 | 02:31:02 | 3 |
A201 | Naomy Chepkorir Tuei | 肯尼亚/Kenya | 02:32:25 | 02:32:25 | 4 |
A205 | Kore Tamiru Gelaye | 埃塞俄比亚/Ethiopia | 02:33:39 | 02:33:37 | 5 |
A203 | Jemila Wortesa Shure | 埃塞俄比亚/Ethiopia | 02:35:36 | 02:35:34 | 6 |
A20013 | CHUMBA FLOMENACHEPCHIRCHIR | 肯尼亚/Kenya | 02:37:35 | 02:37:31 | 7 |
A21098 | TAMIR AGERE ADERA | 埃塞俄比亚/Ethiopia | 02:37:57 | 02:37:52 | 8 |
哈尔滨银行2023哈尔滨马拉松半程马拉松项目男子前8名成绩
Harbin Bank 2023 Harbin Marathon Half Marathon Event Men's Top 8 Results
参赛号/Bib | 姓名/Name | 国籍/Nation | 净成绩/Net Time | 名次/Rank |
C10101 | MUHIAKENNEDY NJOGU | 肯尼亚/Kenya | 01:04:54 | 1 |
C10012 | 陈裕金 | 中国/China | 01:07:33 | 2 |
C14433 | ZERIHUN YAYEH ENDALE | 肯尼亚/Kenya | 01:07:37 | 3 |
C10115 | 刘宗茂 | 中国/China | 01:08:16 | 4 |
C10103 | 李春晖 | 中国/China | 01:08:43 | 5 |
C10105 | 武明瑶 | 中国/China | 01:09:30 | 6 |
C10122 | 刘杰旭 | 中国/China | 01:10:22 | 7 |
C10107 | 姬玉良 | 中国/China | 01:10:40 | 8 |
哈尔滨银行2023哈尔滨马拉松半程马拉松项目女子前8名成绩
Harbin Bank 2023 Harbin Marathon Half Marathon Event Women's Top 8 Results
参赛号/Bib | 姓名/Name | 国籍/Nation | 净成绩/Net Time | 名次/Rank |
C20010 | 邓书佳 | 中国/China | 01:16:26 | 1 |
C20102 | 王文田 | 中国/China | 01:20:13 | 2 |
C20103 | 郭利亚 | 中国/China | 01:20:47 | 3 |
C20038 | 魏亚楠 | 中国/China | 01:21:58 | 4 |
C20108 | 陈春洋 | 中国/China | 01:22:25 | 5 |
C20118 | 徐尊 | 中国/China | 01:24:52 | 6 |
C20115 | 闫可欣 | 中国/China | 01:25:48 | 7 |
D21405 | 邵程 | 中国/China | 01:25:54 | 8 |